



| Model | SOLIX 12 CHIRP MEGA SI+ G3 |
| Kod produktu | 411550-1 |
| Seria | SOLIX |
| UPC | 0082324054891 |
| Rozmiar wyświetlacza — przekątna | 12,1 cala |
| Wyświetl matrycę pikseli | 1280H x 800V |
| Przetwornik w zestawie | XM 14 HW MSI T |
| Kompatybilny z | Minn Kota US2 Sonar, Minn Kota wbudowany MEGA DI, Minn Kota Talon/Raptor, Minn Kota i-Pilot Link, Minn Kota wbudowany MEGA SI, MEGA Live, AIS, NMEA 2000, MEGA 360, Radar, AutoPilot, Jeden -Sieć łodzi |
| Cechy | Ekran dotykowy, obrazowanie na żywo MEGA, praca w sieci, obrazowanie w dół, wbudowany GPS, Bluetooth, obrazowanie boczne, CHIRP o podwójnym spektrum, wbudowane mapowanie, obrazowanie MEGA+, Wi-Fi |
| Gniazdo karty pamięci | Podwójne SD |
| Standard sonaru | CHIRP z podwójnym spektrum, obrazowanie boczne MEGA+, obrazowanie MEGA w dół+ |
| Zasięg sonaru | 20°, 42°, 60°, (2) 86° i (2) 55° przy -10 dB |
| Sonar – opcjonalny | 50/83/200 kHz, Airmar wysoki, wysoki szeroki, średni, średnio szeroki i niski |
| CHIRP – obsługiwane częstotliwości | Tryb wąski (180–240 kHz), opcjonalnie tryb głębokowodny (28–250 kHz), tryb szeroki (140–200 kHz), tryb pełny (150–220 kHz) |
| Obsługiwane częstotliwości sonaru | 50/83/200/455/800 kHz, HW DSC CHIRP i MEGA |
| Sonar głębi | 3500 stóp (opcjonalny Airmar CHIRP), 1200 stóp (standardowy przetwornik) |
| CHIRP – obsługiwane częstotliwości obrazowania | MEGA DI+ (1100-1200 kHz), 800 kHz SI+ (780-840 kHz), 455 kHz SI+ (405-505 kHz), 800 kHz DI+ (800-860 kHz), MEGA SI+ (1050-1175 kHz), 455 kHz DI+ (420-520 kHz) |
| Obrazowanie głębi | 200 stóp (MEGA), 400 stóp (455 kHz), 125 stóp (800 kHz) |
| Obrazowanie po stronie zasięgu (bok do boku) | 800 stóp (455 kHz), 250 stóp (800 kHz), 400 stóp (MEGA) |
| Interfejs | Ekran dotykowy |
| Pobór mocy | 2,7 ampera |
| Wejście zasilania | 10,8–20 V prądu stałego |
| Moc wyjściowa międzyszczytowa | 8000 watów |
| Moc wyjściowa RMS | 1000 watów |
| Zrzut ekranu | Dołączony |
| Nagranie sonaru | Dołączony |
| Montaż standardowy | Gimbal |
| Rozmiar standardowy | 13,82 cala szer. x 9,55 cala wys. x 4,79 cala gł |
| Montaż opcjonalny | Zestaw do montażu w desce rozdzielczej |
| Rozmiar opcjonalny do montażu | 13,82 cala szer. x 8,21 cala wys. x 1,2 cala gł |
| Położenie mocowania przetwornika | Rygiel |
| Tworzenie map GPS | Dołączony |
| Odbiornik GPS | Wewnętrzny |
| Wykreślanie śladów GPS | Dołączony |
| Waypointy, trasy, ślady/punkty | 10 000, 50, 50/20 000 |
| Zgodność z obrazem 360° | Tak |
| Kompatybilność MEGA na żywo | Tak |
| Mapa bazowa Humminbirda | Dołączony |
| Kompatybilność z LakeMasterem | Tak |
| Kompatybilność z CoastMasterem | Tak |
| Kompatybilność z Navionics Gold/HotMaps | Tak |
| Kompatybilność z Navionics Platinum+ | Tak |
| Kompatybilność z platyną | Tak |
| Kompatybilność Minn Kota i-Pilot Link | Tak |
| Kompatybilność z kotwicą do płytkiej wody Minn Kota Talon | Tak |
| Kompatybilność radarowa | Tak |
| Zgodność z 5-portowym przełącznikiem Ethernet | Tak |
| Kompatybilność z AIS | Opcjonalny |
| Kompatybilność z autopilotem | Tak |
| Zgodność czujnika kursu z GPS | Tak |
| NMEA2000 | Dołączony |
| Separacja celu | 2,5 cala |
| Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak |
| Zobacz zaprogramowane klawisze | NIE |
| System menu X-Press | NIE |
| Niestandardowy odczyt cyfrowy | Tak |
| Niestandardowe wybory widoków | Tak |
| Kolory wyświetlacza Skala szarości |
Strona WWW producenta:http://www.humminbird.com/Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję. Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję. Pozostałe produkty z kategorii
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies. Nie pokazuj więcej tego komunikatu |